びっきこども基金 2011年4月~2019年3月
東日本大震災発災後、みやぎびっきの会は一般社団法人となって、びっきこども基金を設立。多くの皆様にご協力いただき、数多くの支援活動を実現できました。ご協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。2005年よりチャリティ・コンサートによる収益金で、宮城県内のこどもたちが吹奏楽部で使用する楽器のリペア支援を行ってきた「みやぎびっきの会」が、2011.3.11東日本大震災を受け、活動の幅を今まで以上に広げ、また長期的な視点でこどもたちを援助していく為に設立した基金。
2019年3月をもって任意団体のみやぎびっきの会に戻りました。
「びっきこども基金」にお寄せ戴いた寄付金は、子どもたちの支援にのみ使わせていただきました。
2011/4~2019/3 | びっきこども基金募金総額 | 142,729,692 |
びっきこども基金銀行残高 | 0 | |
支出合計(含振込手数料・伝送手数料) | 142,729,692 | |
2019年2月20日 | 福島しあわせ運べるように合唱団2019年活動支援 | 1,090,818 |
2019年2月20日 | 一般財団法人オーバーザレインボー基金活動支援 | 1,561,036 |
2019年1月20日 | 南三陸町入谷地区新春LIVE | 220,864 |
2019年1月15日 | 塩竈夢ミュージカル衣装制作費支援(公演2/16・17) | 301,036 |
2018年12月21日 | 宮城ウイングスバスケットボールクラブ全国大会出場支援 | 692,236 |
2018年12月18日 | 福島しあわせ運べるように合唱団神戸絆コンサート&学習会 | 2,161,036 |
2018年11月30日 | 第7回かえるのおとプロジェクト | 2,330,458 |
2018年11月25日 | 女川町復興LIVE 生涯学習センターこけら落とし公演制作費 | 561,952 |
2018年11月10日 | 福島県伊達市小国地区 心と体のいやしの集いLIVE制作費 | 96,648 |
2018年9月17日 | 日本アクティブ・フード協会支援 CD制作 | 166,924 |
2018年8月19日 | 名取コンドルズスポーツスポーツ少年団全日本学童軟式野球大会遠征費支援 | 761,313 |
2018年7月31日 | 児童養護施設ラ・サール・ホーム招待 | 286,531 |
2018年8月6日 | 全国小学生バレーボール大会遠征費一部 桂アップル男女混合チーム | 147,734 |
2018年7月30日 | 塩竈市清水沢東復興住宅夏祭り | 289,036 |
2018年7月23日 | 枡江バレーボールスポーツ少年団全国大会出場遠征費一部支援 | 838,255 |
2018年5月21日 | 福島しあわせ運べるように合唱団2018年活動費支援 | 841,036 |
2018年4月15日 | 楽天イーグルス「がんばろう東北」イベント支援 | 61,036 |
2018年3月19日 | 「食べて応援しよう」イベント支援 | 301,036 |
2018年3月3日 | 福島しあわせ運べるように合唱団 学習会支援 | 755,877 |
2018年3月12日 | 塩竈 夢ミュージカル衣装制作費 | 254,641 |
2018年2月9日 | 平成30年度大槌町新小学1年生学用品支援 | 1,588,437 |
2018年1月14日 | 南三陸町入谷岩沢地区新春コンサート支援(岩沢文化センター) | 265,000 |
2017年12月26日 | 宮城ウイングス全国大会出場(被災地・母子家庭への遠征費支援) | 414,800 |
2017年12月15日 | 福島リンク 心のケア活動 子どもたちの玩具購入支援 | 121,036 |
2017年11月27日 | 第6回かえるのおとプロジェクト岩手・宮城・福島小・中・高38校 | 3,461,084 |
2017年11月13日 | 福島しあわせ運べるように合唱団 相馬市民会館コンサート支援 | 1,522,766 |
2017年9月9日 | 楽天イーグルス「がんばれ!東北」 | 320,328 |
2017年8月16日 | 豊里復興夏祭り支援 | 230,864 |
2017年7月31日 | 気仙沼大島中学校野球部「離島甲子園」出場支援 | 1,228,2500 |
2017年7月30日 | 塩竈市復興住宅清水沢住宅夏祭り | 246,000 |
2017年7月29日 | 山元町こどもセンター開設1周年イベント | 249,364 |
2017年7月24日 | 蒲町小スポーツ少年団バレー部全国大会出場遠征費 | 762,508 |
2017年6月19日 | チェンジアカデミーインターナショナル短期留学支援 | 2,471,936 |
2017年6月14日 | オーバーザレインボー基金 ハワイ-東北レインボープロジェクト | 1,201,036 |
2017年3月28-30 | おきのミニバスケットボールスポーツ少年団全国大会遠征費支援 | 843,856 |
2017年3月 | 第3回おたまじゃくしSupportプロジェクト | 1,928,786 |
2017年3月18日 | 福島しあわせ運べるように合唱団遠征費支援 | 561,688 |
2017年2月11日 | 塩竈夢ミュージカル「ふらここの夢」支援 | 273,636 |
2017年2月10日 | 平成29年度大槌町新入学児学用品支援 | 2,080,738 |
2016年 | RFJK書類送付費用 | 13,108 |
2016年 | 学生ファシリテーター養成支援(2016年分) | 15,648 |
2016年12月28日 | 仙台市あすと長町復興公営住宅慰問ライブ支援 | 108,864 |
2016年12月17日 | 唐桑小原木仮設慰問ライブ | 393,524 |
2016年 | 寄贈品送付 | 20,088 |
2016年11月 | 第5回かえるのおとプロジェクト(2016/7/20から11/21まで) | 3,018,980 |
2016年 | いわき育英舎 支援 | 300,864 |
2016年10月9日 | 広野町スポーツ少年団野球チーム大会支援 | 63,400 |
2016年10月1日 | 平成28年度宮城地区PTA連合会文化セミナー支援 | 460,063 |
2016年9月28日 | 平成28年度浪江町ダンベル交流会 | 287,116 |
2016年8月20日- | オハナ2016 in 福島(第4回RFJK同窓会) | 82,782 |
2016年9月10日 | 楽天イベント「がんばろう東北デー」協力 | 264,501 |
2016年7月29日- | 第10回ハワイ・レインボーキッズ・プロジェクト | 3,041,304 |
2016年6月27日 | ブリッジクラブハワイフェアウェルディナー支援 | 4,642 |
2016年7月19日 | 第5回かえるのおとプロジェクト(2016/3/1から7/19まで) | 2,870,449 |
2016年4月24日 | 東北管区警察復興住宅交流イベント支援 | 305,596 |
2016年4月 | 熊本地震被災者支援 | 500,144 |
2016年4月09日 | やまがた健康介護支援フェア | 214,876 |
2016年3月 | おたまじゃくしsupportプロジェクト | 1,446,909 |
2015年5月- | 学生ファシリテーター養成支援 | 22,377 |
2016年3月28日- | 増田西シャイニーズ全国大会出場経費支援 | 749,342 |
2016年3月11日 | RFJKマハロ展協力 | 15,147 |
2016年2月20日 | 塩竈夢ミュージカル支援 | 271,563 |
2016年2月14日 | 第32回健康をつくる町民のつどい(女川町)支援 | 437,710 |
2016年2月10日 | 大槌町新入学児童学用品支援 | 1,692,591 |
2015年12月 | 第4回かえるのおとプロジェクト | 246,305 |
2015年11月3日 | 復興支援コラボフェスタ | 12,324 |
2015年11月11日 | いわき光洋高校吹奏楽部支援 | 1,899,861 |
2015年10月4日 | チャリティーウォーク | 262,948 |
2015年9月20日 | sea級グルメ全国大会in宮古 イベント支援 | 191,326 |
2015年9月19日 | 広野町スポーツ少年団野球チーム支援 | 2,017,021 |
2015年9月13日 | 飯館村の子どもたちを楽天戦にご招待 | 198,742 |
2015年8月 | 七ヶ浜アクアゆめクラブ活動支援 | 210,864 |
2015年7月 | 第9回ハワイ・レインボーキッズ・プロジェクト | 1,334,155 |
2015年8月10日 | 第4回かえるのおとプロジェクト | 780,072 |
2015年8月10日 | 高田東中学校野球部 全国大会出場経費支援 | 1,122,403 |
2015年8月 | 復興支援!自衛隊夏祭り 繋ごう明日へ | 498,470 |
2015年7月~8月 | 第4回かえるのおとプロジェクト | 1,227,352 |
2015年6月~7月 | 第4回かえるのおとプロジェクト | 1,443,995 |
2015年2月~3月 | おたまじゃくしsupportプロジェクト奨学金支援 | 3,743,284 |
2015年3月21日 | 第3回RFJK同窓会 | 627,937 |
2015年3月 | 山元町 あしたの響き 深山鎮魂の鐘支援 | 700,864 |
2015年3月28日 | 増田西シャイニーズ全国大会出場経費支援 | 929,198 |
2015年3月25日 | 石巻中央リトルシニア全国大会出場遠征費支援 | 1,921,557 |
2015年2月14日 | 塩竈夢ミュージカル支援 | 282,736 |
2015年2月13日 | 大槌町新入学児童学用品支援 | 1,767,866 |
2014年12月14日 | いそ山バッドボーイズ卒団記念品贈呈 | 21,247 |
2014年12月 | 2014/12おたまじゃくしsupportプロジェクト模試費用支援 | 98,716 |
2014年6~12月 | 2014/6~12ファシリテーター養成講座支援 | 18,777 |
2014年11月 | 第3回かえるのおとプロジェクト | 4,242,498 |
2014年8月16日 | 陸前高田市立高田東中学校軟式野球部への遠征費支援 | 973,905 |
2014年8月10日 | 飯舘村の子どもたちを楽天戦へご招待 | 690,568 |
2014年8月9日 | 第4回宮戸夏まつり支援 | 207,444 |
2014年9月 | 2014/6~2015/3 キッズドアへ通う子どもたちへの支援 | 841,036 |
2014年9月 | 2014/7/11ブリッジクラブ交流会 | 110,077 |
2014年9月 | 第8回ハワイ・レインボー・キッズ・プロジェクト | 2,013,506 |
2014年8月9日 | いそ山バットボーイズ全国大会参加費用支援 | 1,202,073 |
2014年3月 | 女川フィーバーエンジェルス遠征費支援 | 1,932,586 |
2014年3月23日 | 女川フィーバーエンジェルス応援ライブ | 350,085 |
2014年3月15日 | 南三陸町立戸倉中学校閉校 オルゴール贈呈 | 696,840 |
2014年3月8日 | かえるのおと 厨川中学校コンサート | 727,380 |
2014年2月 | 塩竈夢ミュージカル支援 | 212,791 |
2013年11月4日 | RFJK7期生同窓会支援 | 115,884 |
2014年2月21日 | 石巻市立湊中学校・南三陸町立戸倉中学校応援LIVE支援 | 264,630 |
2014年2月12日 | 大槌町新小学校学用品支援 | 1,648,978 |
2014年2月 | 第2回かえるのおとプロジェクト(岩手県・宮城県) | 2,590,250 |
2013年10月 | 読み聞かせイベント(平成24年11月~平成25年10月分) | 19,806 |
2013年10月 | 第2回かえるのおとプロジェクト(福島県) | 1,074,084 |
2013年10月 | 第7回ハワイレインボープロジェクト経費 | 264,142 |
2013年8月 | 仙台市児童生徒による故郷復興プロジェクトにおける復興ソング制作支援 | 204,300 |
2013年7月 | 第2回RFJK同窓会 | 1,875,048 |
2013年7月21日 | 東日本大震災復興支援事業「ビッキーズ・コンサート」開催支援 | 564,916 |
2013年6月30日 | のびる地区民まつり支援 | 318,024 |
2013年6月1日 | 声優口演in宮城2013 多賀城・塩竈開催支援 | 1,682,500 |
2013年6月24日 | 石巻ひがし保育園建設費用支援 | 1,000,840 |
2013年3月 | 広田小学校女子バレーボールチーム「ブルードルフィンズ」全国大会出場記念写真立て贈呈 | 7,680 |
2013年5月20日 | 第6回ハワイレインボープロジェクト経費 | 1,223,858 |
2013年4月15日 | 広田小ブルードルフィンズ全国大会出場支援 | 2,552,125 |
2013年3月16日 | 広田小ブルードルヒィンズ応援コンサート | 420,392 |
2013年3月23日 | 東松島市立浜市小学校閉講式「感謝祭・光の卒業アルバム」 | 300,840 |
2013年3月9日 | 石巻市立大川中学校閉校オルゴール贈呈(仙台キワニスクラブとの共同) | 886,710 |
2013年2月27日 | 大槌町教育委員会平成25年度新入学用品支援 | 1,537,314 |
2013年2月27日 | 塩竈夢ミュージカル | 336,174 |
2013年2月12日 | 「国境なき子どもたち」(仙台キワニスクラブとの共同支援) | 100,525 |
2013年2月4日 | 第一回かえるのおとプロジェクト(仙台キワニスクラブとの共同支援) | 1,761,666 |
2013年1月26日 | 福島県北支部保育士研修会 | 249,850 |
2013年1月8日 | 第五回ハワイレインボーキッズプロジェクト経費 | 46,993 |
2012年12月17日 | 南三陸町TERACOびっき棟電気配線工事 | 323,840 |
2012年11月12日 | 浪江中学校「秋桜祭」支援(キワニス共同基金との共同支援) | 900,000 |
2012年11月4日 | 戸倉中学校文化祭 | 551,184 |
2012年10月20日 | 野蒜復興祭 | 154,132 |
2012年9月30日 | 気仙沼なんしょう野球スポーツ少年団ユニホームその他支援 | 494,391 |
2012年9月4日 | RFJK同窓会 | 1,248,565 |
2012年9月4日 | 南三陸町戸倉中学校親子大運動会支援 | 533,330 |
2012年8月28日 | 浪江中学校への共同支援(福島キワニスクラブ) | 496,308 |
2012年8月24日 | 越河地区「子どもを守る会」キャンプ支援 | 1,421,970 |
2012年8月10日 | 南三陸町TERACO「未来へのレールプロジェクト」支援 | 3,873,576 |
2012年8月8日 | 第四回ハワイレインボーキッズプロジェクト経費 | 448,212 |
2012年8月6日 | 少年野球教室&被災地チーム支援 | 553,080 |
2012年7月30日 | 事務経費10% (※2012.7.15経費に関するご報告) | 3,115,336 |
2012年7月1日 | 七ヶ浜町「親子すまいるフィスタ2012」支援 | 820,800 |
2012年6月18日 | 新地総合体育館支援(グランドピアノ運搬車) | 681,240 |
2012年5月29日 | 福島県双葉郡浪江町立浪江中学校支援 | 642,602 |
2012年4月2日 | 石巻文化振興公社会館譜面台5台支援 | 56,840 |
2012年4月25日 | 日本ノルディックフィットネスフェスティバル支援経費 | 260,250 |
2012年4月24日 | 陸前高田市さくらプロジェクト支援経費 | 436,250 |
2012年4月16日 | 東日本大震災復興イベントウルトラマンショーを招致する会 | 50,330 |
2012年4月9日 | 全国ミニバスケットボール全国大会女川フィーバーエンジェルス遠征費 | 1,479,400 |
2012年4月3日 | 第三回ハワイレインボーキッズプロジェクト経費 | 2,945,403 |
2012年2月29日 | 大槌町贈呈式交通費仙台-新花巻 | 11,100 |
2012年2月28日 | 東松島「ありがとうを言いに行こうプロジェクト支援 | 447,840 |
2012年2月10日 | 大槌町平成24年度新小学生への学用品セット80組支援 | 1,220,880 |
2012年1月27日 | 新丸森中学校楽器支援(仙台キワニス様協同) | 100,840 |
2012年1月13日 | 仙台グリーフケア支援(玩具) | 87,989 |
2011年12月6日 | 石巻地区仮設保育所小太鼓・中太鼓支援(三立楽器) | 400,840 |
2011年11月18日 | 仙台市立七郷中学校「希望の梅」復興プロジェクト支援 | 841,890 |
2011年11月8日 | 蔵王町教育委員会PC支援 | 413,070 |
2011年10月31日 | ちるどれんふゅーちゃんきゃんぷin山形 音響・歌 | 381,525 |
2011年10月11日 | ちるどれんふゅーちゃーきゃんぷ in 山形 支援追加分 | 82,315 |
2011年9月27日 | 岩手県宮古市千徳小学校グランドピアノ移動用運搬車寄贈 | 284,340 |
2011年9月27日 | 多賀城市内中学校4校楽器リペア | 500,840 |
2011年9月22日 | ちるどれんふゅーちゃーきゃんぷ in山形 支援 | (※)119,772 |
2011年9月20日 | 山元町立坂元中学校仮設住宅内学校用掲示板寄贈 | 383,040 |
2011年9月20日 | 聖和学園高等学校 チューナー寄贈 | 100,840 |
2011年9月12日 | おたまじゃくしの会 オカリナ寄贈 | 50,500 |
2011年9月12日 | ハワイレインボーキッズプロジェクト経費 | 3,632,112 |
2011年9月1日 | 石巻好文館高等学校 楽器修理 | 681,975 |
2011年8月29日 | 山下中学校 楽器修理 | 400,840 |
2011年8月11日 | 新月中学校 テント支援 | 282,660 |
2011年8月8日 | 石巻市立住吉中学校 楽器修理 | 887,103 |
2011年8月3日 | 石巻高校昼食支援(7月後半分) | 99,840 |
2011年8月3日 | 岩沼市立玉浦小学校への体育用マット20枚 | 519,960 |
2011年7月28日 | 福島県教育委員会 机・椅子の支援 | 432,340 |
2011年7月28日 | トラウマケアキャンプ びっきこども基金負担分 | 200,340 |
2011年7月25日 | 東松島市立宮戸小学校 耳栓支援 | 27,405 |
2011年7月15日 | 石巻高校昼食支援(7月前半分) | 110,840 |
2011年7月15日 | 石巻高校昼食支援(6月後半分) | 121,840 |
2011年6月21日 | 東松島市大曲小学校ハードル支援 | 235,704 |
2011年6月21日 | 石巻高校昼食支援(6月前半分) | 110,340 |
2011年6月8日 | 伝送手数料 | 22 |
2011年6月6日 | 鹿折小学校教材支援 | 51,170 |
2011年6月6日 | 石巻高校昼食支援 | 120,840 |
2011年5月23日 | 荒浜中学校ヘルメット支援 | 310,440 |
2011年5月18日 | 石巻高校昼食支援 | 50,840 |
2011年4月25日 | 清水国明さんへ | 500,000 |
支援済みのものから、順次支出されます。支出ごとに詳細をお知らせ致します。 (※)2011/11/23 仙台キワニスクラブ様との協同支援につき、金額を修正致しました。 |